Sugar Free
NUEVO! Digestive Sugar FreeCookie de Avena
Cookie de Almendra
Cookie de Chocolate Chip
Apple Chips
Galleta elaborada con chocolate endulzado con sucralosa, libre de azúcar, libre de colesterol, bajo en sodio y alto en fibra dietética, sin colorantes ni preservantes. Producto tolerado por personas que requieren regímenes libres de sacarosa. Contiene trozos de chocolate.

| 100 g | Porción (40 g) | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal.) | 346 | 158 |
| Proteínas (g) | 6 | 3 |
| Grasas Totales (g) | 20 | 8 |
| Grasa Saturada (g) | 10 | 4 |
| Grasa Monoinsatutada (g) | 7 | 3 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 3 | 1 |
| Ac. Grasos Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono Disponible (g) | 54 | 22 |
| Azúcar (g) | 1 | 0 |
| Azúcares de Alcohol (g) | 20 | 8 |
| Fibra Dietética total (g) | 12 | 5 |
| Fibra Soluble (g) | 12 | 5 |
| Fibra Insoluble (g) | 1 | 0 |
| Sodio (mg) | 254 | 102 |
| Calcio (mg) | 28 | 11 |
| Hierro (mg) | 2 | 1 |
| Vitamina A (UI) | 24 | 10 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
Observaciones: Contiene 11 mg de Sucralosa en 100 g de producto. Ingesta Diaria Admisible (I.D.A.) =15 mg/Kg de peso corporal. |
||