Sugar Free
NUEVO! Digestive Sugar FreeCookie de Avena
Cookie de Almendra
Cookie de Chocolate Chip
Apple Chips
Galleta elaborada con avena seleccionada, libre de azúcar, libre de colesterol, libre de grasas saturadas, libre de ácidos grasos trans, bajo en sodio y alto en fibra dietética. No contiene colorantes ni preservantes. Producto tolerado por personas que requieren regímenes libres de sacarosa.

| 100 g | Porción (40 g) | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal.) | 376 | 151 |
| Proteínas (g) | 8 | 3 |
| Grasas Totales (g) | 15 | 6 |
| Grasa Saturada (g) | 1 | 0,5 |
| Grasa Monoinsatutada (g) | 9 | 3 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 5 | 2 |
| Ac. Grasos Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono Disponible (g) | 55 | 22 |
| Azúcar (g) | 1 | 0 |
| Azúcares de Alcohol (g) | 18 | 7 |
| Fibra Dietética total (g) | 16 | 6 |
| Fibra Soluble (g) | 12 | 5 |
| Fibra Insoluble (g) | 2 | 1 |
| Sodio (mg) | 245 | 98 |
| Calcio (mg) | 45 | 18 |
| Hierro (mg) | 3 | 1 |
| Vitamina A (UI) | 2 | 1 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
Observaciones: Contiene 10 mg de Sucralosa en 100 g de producto. Ingesta Diaria Admisible (I.D.A.) =15 mg/Kg de peso corporal. |
||